![]() |
Nom du projet | : | Barrage et Centrale Hydroélectrique de Batman |
Maitre d'ouvrage | : | Direction Générale de Gestion National en Eau (DSİ) | |
Lieu | : | Batman / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 250.000.300 USD | |
Type de barrage : Remblai en terre zonée Volume des Remblais : 7 489 027m³ Production d'énergie : 483 Gwh/an |
![]() |
Nom du projet | : | Barrage de Siverek Hacıhıdır |
Maitre d'ouvrage | : | Direction Generale des Travaux Hydrauliques (DSİ) | |
Lieu | : | Şanlıurfa / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 48.000.000 USD | |
Type de barrage : Remblai Dur Volume des Remblais : 1,5 million m³ |
Nom du projet | : | Barrage de Milas Akgedik | |
Maitre d'ouvrage | : | Direction Generale des Travaux Hydrauliques (DSİ) | |
Lieu | : | Muğla / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 29.000.000 USD | |
Type de barrage : Remblai Dur Volume des Remblais : 1 601 264,800 m³ |
![]() |
Nom du projet | : | Barrage de Çorum Koçhisar |
Maitre d'ouvrage | : | Direction Generale des Travaux Hydrauliques (DSİ) | |
Lieu | : | Çorum / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 27.300.000 USD | |
Type de barrage : Remblai en terre zonée Volume des Remblais : 1 041 831 m³ |
![]() |
Nom du projet | : | Barrage de Sivas Karacalar |
Maitre d'ouvrage | : | Direction Generale des Travaux Hydrauliques (DSİ) | |
Lieu | : | Sivas / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 14.000.000 USD | |
Type de barrage : Remblai en terre zonée Volume des Remblais : 864 170 m³ |
Nom du projet | : | Régulateur d'Alçakoyun et Projet de C.H.E | |
Maitre d'ouvrage | : | İlen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
Lieu | : | Osmaniye / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 11.000.000 USD | |
Longueur du Tunnel : 1 550 m Production annuelle d'énergie : 16,9 GWh/an |