
![]() |
Nom du projet | : | Construction de Gazoduc GREO Lot D & Lot E |
| Maitre d'ouvrage | : | Sonelgaz | |
| Lieu | : | Algeria | |
| Coût Total du Projet | : | 130.000.000 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 180 km Diamètre du Tube : 28" Poste de Prélèvement : 1 unité de capacité de 600 000 m³/s Système de Télé-Exploitation : 180 km |
![]() |
Nom du projet | : | Projet d'Oléoduc de Pétrole Brut entre Bakü-Tiflis-Ceyhan Lot-B |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Erzurum-Erzincan-Sivas / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 116.000.000 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 463 km Diamètre du Tube : 42 inch Capacité de Transport : 1 million barils/jour |
![]() |
Nom du projet | : | Construction du Troncon Loop de Bozüyük-Yumurtatepe-Seçköy/CS-3-Muallim/Aliağa Pig-Aliağa RMS-A |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Bozüyük, Aliağa, Gebze / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 69.126.803 USD | |
| Longueur totale des Tronçons : 138 km Diamètre du Tube : 36 inch 118 km 24 inch 12,5 km 20 inch 7 km |
![]() |
Nom du projet | : | Construction du Gazoduc de Şahdeniz-Azerbaidjan-Turquie Lot-1 |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Ardahan-Kars / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 32.835.031 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 115 km Diamètre de la Conduite : 42" |
![]() |
Nom du projet | : | Construction du Gazoduc de Şahdeniz-Azerbaidjan-Turquie Lot-2 |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Kars-Erzurum / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 23.507.017 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 115 km Diamètre de la Conduite : 42" |
![]() |
Nom du projet | : | Gazoduc à Circuit en Boucle de Eskişehir – Mihallıçcık |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Eskişehir / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 16,230,000 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 76 km Diamètre du Tube : 40" |
![]() |
Nom du projet | : | Le Projet de Distribution Urbaine de Gaz Naturel à İstanbul Anadolu (122)ST, PE, SH |
| Maitre d'ouvrage | : | Société d'Industrie et de Commerce de Distribution de Gaz d'Istanbul S.A | |
| Lieu | : | İstanbul / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 10.650.000 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 385 km Longueur de la Conduite en PE : 375 km Longueur du Tube en Acier : 10 km 5000 m³/h RMS : 13 unités |
![]() |
Nom du projet | : | Le Projet de Distribution Urbaine de Gaz Naturel à İstanbul Anadolu (119) ST, PE, SH |
| Maitre d'ouvrage | : | Société d'Industrie et de Commerce de Distribution de Gaz d'Istanbul S.A | |
| Lieu | : | İstanbul / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 6.266.992 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 200 km Longueur de la Conduite en PE : 149 km Ligne de Service en PE : 51 km Longueur du Tube en Acier : 4,5 km |
![]() |
Nom du projet | : | Gazoduc entre Çan-Çanakkale |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Çanakkale / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 5.590.000 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 107 km Diamètre de la Conduite : 12" |
![]() |
Nom du projet | : | Projet de Distribution/Raccordement de Gaz Naturel de Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Malatya-Kahramanmaraş-Gaziantep / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 4.369.566 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 60,3 km Diamètre de la Conduite : 2"-24" |
![]() |
Nom du projet | : | Distribution de Gaz Naturel de Manisa |
| Maitre d'ouvrage | : | BOTAŞ | |
| Lieu | : | Manisa / Turquie | |
| Coût Total du Projet | : | 4.024.255 USD | |
| Longueur totale de la Conduite : 29,7 km Diamètres de Tubes : 3" - 10" Poste RMS : 9 unités |