
![]() |
Proje Adı | : | GREO Lot D & Lot E Doğal Gaz Boru Hattı |
| İşveren | : | Sonelgaz | |
| İşin Yeri | : | Cezayir | |
| Proje Bedeli | : | 130.000.000 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 180 km Boru Çapı : 28" Gas Ölçüm & Numune İstasyonu : 1 Adet 600 000 m³/s Telekom & Scada Hattı : 180 km |
![]() |
Proje Adı | : | Bakü - Tiflis - Ceylan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Lot-B |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Erzurum-Erzincan-Sivas/Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 116.000.000 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 463 km Boru Çapı : 42 inch Kapasite : 1 milyon varil/gün |
![]() |
Proje Adı | : | Bozüyük-Yumurtatepe-Seçköy/CS-3-Muallim/Aliağa Pig-Aliağa RMS-A Loop Hattı İnşaatı |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Bozüyük, Aliağa, Gebze / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 69.126.803 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 138 km Boru Çapı : 36 inch 118 km 24 inch 12,5 km 20 inch 7 km |
![]() |
Proje Adı | : | Şahdeniz, Azerbaycan Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1 |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Ardahan-Kars / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 32.835.031 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 115 km Boru Çapı : 42” |
![]() |
Proje Adı | : | Şahdeniz, Azerbaycan Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Faz-2 |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Kars-Erzurum / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 23.507.017 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 115 km Boru Çapı : 42” |
![]() |
Proje Adı | : | Eskişehir Mihallıçcık Doğal Gaz Loop Boru Hattı |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Eskişehir / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 16,230,000 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 76 km Boru Çapı : 40” |
![]() |
Proje Adı | : | İstanbul Anadolu (122) ST, PE, SH şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Hattı |
| İşveren | : | İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) | |
| İşin Yeri | : | İstanbul | |
| Proje Bedeli | : | 10.650.000 USD | |
| Toplam Boru Hattı Uzunluğu : 385 km PE Boru Hattı Uzunluğu : 375 km Çelik Boru Hattı Uzunluğu : 10 km 5000 m³/h RMS : 13 adet |
![]() |
Proje Adı | : | İstanbul Anadolu (119) ST, PE, SH şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Hattı |
| İşveren | : | İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) | |
| İşin Yeri | : | İstanbul / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 6.266.992 USD | |
| Toplam Boru Hattı Uzunluğu : 200 km PE Boru Hattı Uzunluğu : 149 km PE Servis Boru Hattı : 51 km Çelik Boru Hattı Uzunluğu : 4,5 km |
![]() |
Proje Adı | : | Çan-Çanakkale Doğal Gaz İletim Hattı |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Çanakkale / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 5.590.000 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 107 km Boru Çapı : 12" |
![]() |
Proje Adı | : | Malatya - Kahramanmaraş - Gaziantep Doğal Gaz Bağlantı / Dağıtım Hattı Projesi |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Malatya - Kahramanmaraş - Gaziantep / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 4.369.566 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 60,3 km Boru Çapı : 2"-24" |
![]() |
Proje Adı | : | Manisa Doğal Gaz Dağıtım Boru Hattı |
| İşveren | : | BOTAŞ | |
| İşin Yeri | : | Manisa / Türkiye | |
| Proje Bedeli | : | 4.024.255 USD | |
| Boru Hattı Uzunluğu : 29,7 km Boru Çapı Aralığı : 3" - 10" RMS İstasyonu : 9 adet |