![]() |
Nom du projet | : | Construction de 942 logements sociaux dans la zone de Bahçecik |
Maitre d'ouvrage | : | Ministère des Travaux Publics | |
Lieu | : | Kocaeli / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 40.265.321 USD | |
Espace Couverte : 105 000 m² Nombre de Logements : 942 unités |
![]() |
Nom du projet | : | Construction de 800 de Logements Sociaux à Gündoğdu Zone 1 |
Maitre d'ouvrage | : | Ministère des Travaux Publics | |
Lieu | : | Kocaeli / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 34.742.409 USD | |
Espace Couverte : 92 380 m² Nombre de Logements : 800 unités |
![]() |
Nom du projet | : | Projet de Réalisation de 432 Logements à Ankara-Temelli Zone 2 |
Maitre d'ouvrage | : | Direction de Construction de Logements Sociaux (TOKİ) | |
Lieu | : | Ankara / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 20.142.704 USD | |
Espace Couverte : 76 000 m² Nombre de Logements : 432 unités Nombre de Blocs : 18 unités |
Nom du projet | : | Construction du Centre de Commerce de Şanlıurfa | |
Maitre d'ouvrage | : | Mairie de Şanlıurfa | |
Lieu | : | Şanlıurfa / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 19.063.413 USD | |
Espace Couverte : 110 000 m² |
![]() |
Nom du projet | : | Construction de 476 Logements à Kocaeli Şekerpınarı Zone 1 |
Maitre d'ouvrage | : | Direction de Construction de Logements Sociaux (TOKİ) | |
Lieu | : | İzmit / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 14.031.000 USD | |
Espace Couverte : 54 640 m² Nombre de Logements : 476 unités Nombre de Blocs : 17 unités |
Nom du projet | : | Construction de 317 de Locaux et Installations de Loisirs au Site Industriel à S.S. Iğdır | |
Nom du projet | : | Direction Coopérative du Site Industriel de S.S. Iğdır | |
Lieu | : | Iğdır / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 12.414.000 USD | |
Espace Couverte : 44 386,65 m² Nombre de locaux : 317 unités |
![]() |
Nom du projet | : | Projet de Réalisation de 800 de Logements Sociaux Zone I & 500 de Logements Sociaux Zone II à Akçakoca |
Maitre d'ouvrage | : | Mairie de Bekirpaşa | |
Lieu | : | Kocaeli / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 9.742.000 USD |
|
Espace Couverte : 128 700 m² Nombre de Logements : 1 300 unités Nombre de Blocs : 24 unités |
![]() |
Nom du projet | : | Infrastructures et Logements Sociaux à Şanlıurfa |
Maitre d'ouvrage | : | Direction de Construction de Logements Sociaux (TOKİ) | |
Lieu | : | Şanlıurfa / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 4.828.000 USD | |
Espace Couverte : 17 220 m² Nombre de Logements : 131 unités (dublex) |
![]() |
Nom du projet | : | Hotel Belizia de Luxe Resort |
Maitre d'ouvrage | : | Hotel de Belizia |
|
Lieu | : | Bodrum İçmeler / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 25,000,000 USD | |
Le projet contient les travaux de réalisation de l'hotel de Belizia 5 étoiles construit clé en main sur une surface de 125 000 m2 dans la baie d'Icmeler du District de Bodrum. L'ouvrage situé sur une espace couverte de 28 000 m², est équipé de 419 chambres et de 1400 lits. |
![]() |
Nom du projet | : | Hotel d'Harran |
Maitre d'ouvrage | : | Hotel d'Harran | |
Lieu | : | Şanlıurfa / Turquie | |
Coût Total du Projet | : | 10,000,000 USD | |
Le projet contient les travaux de réalisation de l'hotel d'Harran 4 étoiles de 9 étages construit clé en main sur une surface de 3 000 m² au centre de la ville de Şanlıurfa. L'ouvrage situé sur une espace couverte de 12 000 m², est équipé de 108 chambes et de 200 lits . |